📊 股票AI

🤖 AI 评分排行

今天 昨天 前天 11-10 (2026-11-10) 11-09 (2026-11-09) 11-07 (2026-11-07) 11-06 (2026-11-06) 11-05 (2026-11-05) 11-04 (2026-11-04) 11-03 (2026-11-03)
分析股票
633 只
2026-11-13
平均 AI 分
48.9
预期偏正面
218 只
正面维度 1023 个 / 负面 1349 个
行业集中度 Top3
未分类 65
电子设备 39
机械设备 31
⬇ 导出 TXT 含分数明细
# 代码 名称 行业 AI 分 综合分 共振 预期差(正/中/负) 基本面 行业 宏观 政策 资金 情绪 技术 国际 预期差
1 603019 中科曙光 信息技术 66.0 — 回避 43 ▲13 5 / 5 / 0 8+ 8+ 5 8+ 6 6 7+ 5 7+
2 600111 北方稀土 65.0 — 强共振 85 ▲32 5 / 5 / 0 8+ 7+ 5 7+ 6 6 7+ 6 7+
3 688802 沐曦股份 半导体 65.0 — 回避 38 ▲19 5 / 5 / 0 8+ 8+ 5 7+ 6 6 7+ 5 7+
4 688099 晶晨股份 半导体 64.0 — 回避 38 ▲20 5 / 5 / 0 8+ 7+ 5 6 6 6 7+ 5 7+
5 688220 翱捷科技 半导体 63.0 — 分歧 54 ▲40 7 / 3 / 0 7+ 7+ 5 6 6+ 6+ 7+ 5 6+
6 600919 江苏银行 金融 63.0 — 共振 68 ▲9 4 / 6 / 0 7+ 6 6 7+ 6 6 7+ 5 7+
7 301666 大普微 61.0 — 回避 22 ▲16 6 / 4 / 0 8+ 7+ 5 6 6+ 6+ 6+ 5 7+
8 002979 雷赛智能 自动化设备 61.0 — 回避 28 ▲17 4 / 6 / 0 8+ 7+ 5 6 6 6+ 6 5 6+
9 002606 大连电瓷 电气设备 61.0 — 共振 65 ▲50 7 / 3 / 0 8+ 7+ 5 7+ 6+ 5 6+ 4 6+
10 688097 博众精工 自动化设备 61.0 — 回避 28 ▲23 7 / 3 / 0 7+ 7+ 5 6 6+ 6+ 6+ 5 6+

AI 分 = 9 维度平均分 × 10(满分 100)· 预期差 = AI 判断未来 3~5 日是否有超预期因素 · 维度格颜色越深表示得分越高,+ 为正面、− 为负面,悬停查看理由。
维度:基本面 · 行业 · 宏观 · 政策 · 资金 · 情绪 · 技术 · 国际 · 预期差