⚖️ 多股对比 示例模式
示例股票(固定 3 只样本)
示例数据每日更新;升级后可按代码自由组合对比。
综合能力雷达
维度:综合评分 / 技术分 / 资金分 / AI 分 / RSI(6),均为 0~100 口径。
| 指标 |
平安银行
|
五 粮 液
|
宁德时代
|
|---|---|---|---|
| 行业 | 电气设备 | ||
| 最新收盘价 | 12.07 | 73.38 | 237.70 |
| 当日涨跌幅 | +2.37% | +1.03% | -0.96% |
| 综合分 | 72.02 | 54.24 | 26.05 |
| 技术分 | 55.00 | 10.00 | 25.00 |
| 资金分 | 78.44 | 72.33 | 15.42 |
| AI 分 | 86.88 | 91.87 | 34.83 |
| 交易信号 | 观察 | 观察 | 观察 |
| MACD 交叉 | 无 | 无 | 无 |
| MACD 柱 | 0.0899 | -0.5204 | 5.9801 |
| KDJ K/D/J | 83.8 / 81 / 89.4 | 38.3 / 51.4 / 12.2 | 28.6 / 44.7 / -3.5 |
| RSI(6) | 71.78 | 45.26 | 34.68 |
| RSI(12) | 63.95 | 50.03 | 37.15 |
| 量比(5日) | 1.91 | 1.12 | 0.71 |
| BIAS(6) | 1.81% | -0.55% | -3.45% |
| AI 正面 | 1 | 2 | 0 |
| AI 中性 | 9 | 7 | 4 |
| AI 负面 | 0 | 1 | 5 |
| 详情 | 个股页 历史 | 个股页 历史 | 个股页 历史 |
* 评分为最近一个评分日数据;AI 预期差统计最近一次分析结果。