⚖️ 多股对比 示例模式
示例股票(固定 3 只样本)
示例数据每日更新;升级后可按代码自由组合对比。
| 指标 |
平安银行
|
|---|---|
| 行业 | |
| 最新收盘价 | 12.07 |
| 当日涨跌幅 | +2.37% |
| 综合分 | 56.42 |
| 技术分 | 65.00 |
| 资金分 | 90.00 |
| AI 分 | 27.20 |
| 交易信号 | 强烈买入 |
| MACD 交叉 | 无 |
| MACD 柱 | 0.0899 |
| KDJ K/D/J | 83.8 / 81 / 89.4 |
| RSI(6) | 71.78 |
| RSI(12) | 63.95 |
| 量比(5日) | 1.91 |
| BIAS(6) | 1.81% |
| AI 正面 | 1 |
| AI 中性 | 9 |
| AI 负面 | 0 |
| 详情 | 个股页 历史 |
* 评分为最近一个评分日数据;AI 预期差统计最近一次分析结果。