📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-13 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 36 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
920403 康农种业 52.04 45.00 77.30 42.05 回避 8 ▼4 中性
603236 移远通信 通信设备 52.03 45.00 55.94 57.26 回避 32 ▲24 观察
920436 大地电气 52.03 55.00 72.86 33.77 回避 27 ▼3 观察
601956 东贝集团 机械设备 52.01 45.00 55.92 57.24 分歧 45 ▲6 观察
002638 勤上股份 电子设备 52.00 35.00 48.66 73.82 分歧 55 ▲33 观察
301507 民生健康 医药生物 52.00 45.00 55.90 57.22 共振 71 ▲6 观察
601808 中海油服 化石能源 52.00 10.00 73.57 84.59 共振 72 ▲17 观察
300069 金利华电 电气设备 51.99 45.00 55.88 57.20 回避 22 ▲6 观察
300999 金龙鱼 农林牧渔 51.99 10.00 73.56 84.58 强共振 76 ▲17 观察
600530 ST交昂 51.98 65.00 89.43 10.36 回避 0 ▼5 观察
920237 力佳科技 51.98 45.00 93.92 30.01 回避 30 ▼5 观察
002801 微光股份 电机Ⅱ 51.96 35.00 41.90 78.53 回避 37 ▲5 观察
300508 维宏股份 计算机设备 51.95 35.00 74.45 55.24 回避 27 ▲22 观察
601058 赛轮轮胎 基础化工 51.91 35.00 38.91 80.51 分歧 59 ▲11 观察
688665 四方光电 通用设备 51.91 35.00 46.70 74.96 回避 43 ▲16 观察
688029 南微医学 医疗器械 51.88 20.00 92.37 59.38 共振 64 ▲7 观察
002172 澳洋健康 医药生物 51.82 20.00 74.23 72.18 回避 27 ▲9 中性
688084 晶品特装 机械设备 51.81 65.00 68.17 25.04 回避 23 ▼7 观察
688508 芯朋微 半导体 51.81 35.00 49.04 72.99 分歧 49 ▲15 观察
300001 特锐德 电气设备 51.80 25.00 45.52 86.91 回避 31 ▼9 观察
603186 华正新材 元件 51.79 65.00 68.15 25.02 回避 40 ▼7 观察
688361 中科飞测 机械设备 51.79 35.00 49.02 72.97 回避 32 ▼33 观察
002139 拓邦股份 电子设备 51.78 35.00 46.17 74.95 分歧 55 ▲32 观察
603180 金牌家居 轻工制造 51.78 65.00 68.13 25.00 回避 29 ▼7 观察
688270 ST臻镭 51.78 35.00 49.00 72.95 回避 33 ▲12 观察
300357 我武生物 医药生物 51.77 20.00 44.33 93.40 共振 63 ▲25 观察
600444 国机通用 机械设备 51.77 65.00 68.12 24.98 回避 44 ▼7 观察
601599 浙文影业 纺织服装 51.77 35.00 48.98 72.93 回避 5 ▲5 观察
301320 豪江智能 自动化设备 51.76 65.00 68.10 24.96 回避 37 ▼7 观察
600986 浙文互联 广告营销 51.76 35.00 48.97 72.91 回避 38 ▼12 观察
603270 金帝股份 通用设备 51.76 40.00 50.68 65.98 回避 32 ▲10 观察
301548 崇德科技 通用设备 51.75 40.00 50.66 65.96 分歧 46 ▲9 观察
600697 欧亚集团 51.75 35.00 48.95 72.90 回避 16 ▼39 观察
301285 鸿日达 电子设备 51.74 35.00 48.93 72.88 回避 28 ▲12 观察
300270 中威电子 计算机设备 51.73 35.00 48.91 72.86 分歧 56 ▲14 观察
300610 晨化股份 基础化工 51.73 40.00 50.62 65.94 共振 68 ▲10 观察
603610 麒盛科技 家居用品 51.73 35.00 52.44 70.33 分歧 54 ▲8 观察
002357 富临运业 铁路公路 51.72 40.00 50.61 65.92 分歧 48 ▲10 观察
003023 彩虹集团 电子设备 51.72 35.00 48.89 72.84 共振 66 ▲10 观察
000919 金陵药业 医药生物 51.71 35.00 48.88 72.82 共振 60 ▲12 观察
000541 佛山照明 51.69 35.00 48.86 72.79 回避 42 ▼17 观察
601816 京沪高铁 交通运输 51.69 25.00 42.42 88.82 强共振 82 ▲19 观察
600163 中闽能源 51.66 25.00 42.35 88.78 回避 29 ▼21 观察
600479 千金药业 医药生物 51.66 10.00 80.94 78.37 回避 34 ▲5 观察
600941 中国移动 信息技术 51.65 30.00 92.74 47.04 回避 44 ▼15 观察
688729 屹唐股份 机械设备 51.61 45.00 87.14 33.79 回避 23 ▲18 观察
688605 先锋精科 半导体 51.59 35.00 47.02 73.81 分歧 56 ▼6 观察
300789 唐源电气 计算机设备 51.58 35.00 40.41 78.51 共振 69 ▲10 观察
002921 联诚精密 汽车零部件 51.57 35.00 86.23 45.76 共振 60 ▼2 观察
300873 海晨股份 交通运输 51.57 50.00 97.54 20.54 回避 0 ▼5 观察
上一页 33 34 35 36 37 38 39 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分