📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-13 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 44 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
603076 乐惠国际 机械设备 48.23 40.00 48.84 57.20 共振 63 ▲6 观察
301273 瑞晨环保 通用设备 48.22 30.00 75.59 49.48 回避 44 ▲39 观察
002170 芭田股份 基础化工 48.21 20.00 83.52 55.22 回避 41 ▲6 观察
300045 华力创通 国防与装备 48.21 20.00 35.81 89.32 回避 35 ▲19 观察
000786 北新建材 48.20 10.00 73.45 73.82 回避 42 ▼13 观察
605368 蓝天燃气 公用事业 48.20 40.00 93.38 25.30 分歧 51 ▼7 观察
301531 春光集团 金属新材料 48.19 40.00 93.37 25.29 分歧 46 ▼7 观察
688545 兴福电子 电子化学品Ⅱ 48.19 35.00 44.45 65.94 回避 17 ▼36 观察
300575 中旗股份 基础化工 48.18 40.00 93.35 25.27 回避 37 ▲11 观察
600115 中国东航 48.18 35.00 44.44 65.92 回避 22 ▼25 观察
601007 金陵饭店 休闲生活 48.18 10.00 41.03 96.93 强共振 76 ▲22 观察
603212 赛伍技术 电子设备 48.18 35.00 34.75 72.84 回避 23 ▼39 观察
300529 健帆生物 医药生物 48.17 35.00 44.42 65.91 回避 38 ▲9 观察
300568 星源材质 有色金属 48.17 10.00 41.00 96.92 回避 27 ▼27 观察
688687 凯因科技 医药生物 48.17 45.00 55.14 46.81 共振 62 ▲2 观察
605388 均瑶健康 食品饮料 48.16 45.00 55.12 46.79 回避 42 ▲2 观察
688126 沪硅产业 电子设备 48.16 35.00 38.20 70.31 回避 38 ▼7 观察
688488 艾迪药业 医药生物 48.16 55.00 78.26 18.83 回避 29 ▼10 观察
000801 四川九洲 48.15 45.00 93.87 19.08 回避 36 ▼26 观察
603322 超讯科技 通信服务 48.14 45.00 55.10 46.77 分歧 51 ▲2 观察
605567 春雪食品 食品饮料 48.14 55.00 78.25 18.79 回避 18 ▼10 观察
688568 中科星图 IT服务Ⅱ 48.14 35.00 75.39 43.69 回避 43 ▲8 观察
301116 益客食品 养殖业 48.13 45.00 55.08 46.75 回避 43 ▼6 观察
601818 光大银行 金融 48.13 35.00 75.37 43.67 共振 65 ▲0 观察
603616 韩建河山 建材 48.13 55.00 78.23 18.78 回避 38 ▼10 观察
300933 中辰股份 电气设备 48.12 45.00 55.06 46.74 共振 60 ▲21 观察
600759 ST洲际 48.12 55.00 78.21 18.76 回避 41 ▼10 观察
688790 昂瑞微 半导体 48.12 55.00 63.05 29.60 分歧 52 ▼5 观察
300335 迪森股份 公用事业 48.11 45.00 55.05 46.72 分歧 52 ▲1 观察
688711 宏微科技 半导体 48.11 55.00 63.03 29.58 回避 35 ▼5 观察
002681 奋达科技 消费电子 48.10 45.00 55.03 46.70 回避 23 ▲2 观察
002783 凯龙股份 基础化工 48.10 55.00 78.19 18.72 回避 23 ▼10 观察
688529 豪森智能 专用设备 48.10 55.00 63.02 29.56 回避 39 ▼6 观察
002234 民和股份 农林牧渔 48.09 55.00 78.17 18.71 回避 32 ▼10 观察
002248 华东数控 机械设备 48.09 45.00 54.99 46.68 回避 25 ▲2 观察
601138 工业富联 消费电子 48.09 55.00 63.00 29.55 回避 18 ▼5 观察
000923 河钢资源 钢铁 48.08 55.00 78.16 18.69 回避 30 ▼9 观察
600847 万里股份 48.08 55.00 62.98 29.53 回避 37 ▼4 观察
002852 道道全 农林牧渔 48.07 55.00 94.61 6.90 回避 42 ▼12 观察
600615 鑫源智造 48.07 55.00 62.96 29.51 回避 37 ▼23 观察
301126 达嘉维康 医药生物 48.06 55.00 62.95 29.49 分歧 46 ▼5 观察
300559 佳发教育 软件开发 48.05 55.00 62.93 29.48 回避 33 ▼6 观察
002524 光正眼科 医药生物 48.04 55.00 62.91 29.46 共振 60 ▼5 观察
002778 中晟高科 公用事业 48.04 40.00 86.52 29.73 回避 37 ▼6 观察
002161 远 望 谷 电子设备 48.03 55.00 62.89 29.44 回避 38 ▲4 观察
002798 帝欧水华 家居用品 48.01 50.00 97.52 10.38 回避 12 ▼12 观察
603980 吉华集团 基础化工 47.99 30.00 74.82 49.38 分歧 45 ▲3 观察
300113 顺网科技 互联网 47.98 35.00 45.47 64.62 回避 21 ▲16 观察
301510 固高科技 自动化设备 47.97 35.00 44.40 65.35 回避 14 ▲9 观察
688786 悦安新材 金属新材料 47.97 50.00 58.45 38.16 回避 21 ▼35 观察
上一页 41 42 43 44 45 46 47 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分