📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-13 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 73 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
688628 优利德 通用设备 36.31 30.00 84.31 9.24 回避 0 ▼42 观察
002390 信邦制药 医药生物 36.30 10.00 17.92 79.48 回避 42 ▲1 观察
600897 厦门空港 36.30 20.00 23.45 64.10 分歧 52 ▼13 观察
688308 欧科亿 通用设备 36.30 45.00 50.11 16.49 回避 25 ▼25 观察
600262 北方股份 机械设备 36.29 20.00 23.43 64.09 分歧 57 ▲9 观察
300617 安靠智电 电气设备 36.28 20.00 23.41 64.07 分歧 52 ▲9 观察
301019 宁波色母 基础化工 36.28 35.00 30.90 41.58 回避 35 ▲4 观察
002591 恒大高新 基础化工 36.27 50.00 56.54 6.10 回避 33 ▼12 观察
301379 天山电子 光学光电子 36.26 35.00 40.25 34.84 回避 27 ▼13 观察
002543 万和电气 家电 36.25 35.00 28.80 42.99 回避 20 ▼16 观察
300625 三雄极光 电子设备 36.25 45.00 49.93 16.48 回避 26 ▼14 观察
688425 铁建重工 交运设备 36.25 10.00 8.49 86.09 分歧 56 ▼4 观察
002232 启明信息 信息技术 36.24 45.00 33.65 28.08 回避 38 ▼11 观察
603231 索宝蛋白 食品饮料 36.23 10.00 9.31 85.43 共振 61 ▼4 观察
920978 开特股份 36.22 10.00 70.97 41.35 回避 39 ▼1 观察
601369 陕鼓动力 机械设备 36.20 10.00 80.39 34.58 回避 19 ▼28 观察
688526 科前生物 农林牧渔 36.20 25.00 28.57 54.46 分歧 57 ▲5 观察
920519 万德股份 36.20 10.00 70.95 41.33 回避 28 ▲0 观察
688237 超卓航科 航空装备Ⅱ 36.19 25.00 28.55 54.44 回避 17 ▼33 观察
920029 开发科技 36.19 10.00 70.92 41.30 回避 23 ▲0 观察
920183 海菲曼 36.19 10.00 70.93 41.32 回避 25 ▼1 观察
920275 驱动力 36.18 25.00 71.83 23.50 回避 7 ▼8 观察
002733 雄韬股份 电气设备 36.17 25.00 28.51 54.42 回避 32 ▼5 观察
920016 中草香料 36.17 10.00 70.90 41.28 回避 23 ▲0 观察
003025 思进智能 机械设备 36.13 35.00 26.05 44.61 回避 43 ▼8 观察
300691 联合光电 电子设备 36.11 30.00 28.53 48.50 分歧 45 ▼3 观察
301378 通达海 软件开发 36.10 10.00 13.78 81.88 回避 42 ▼2 观察
601555 东吴证券 金融 36.08 10.00 81.74 33.27 回避 43 ▼4 观察
002580 圣阳股份 电气设备 36.07 10.00 21.38 76.36 回避 19 ▼13 观察
600765 中航重机 36.06 10.00 81.72 33.24 回避 19 ▼33 观察
600171 上海贝岭 半导体 36.05 10.00 81.70 33.20 回避 27 ▼37 观察
301277 新天地 医药生物 36.03 10.00 81.69 33.17 回避 22 ▼34 观察
000937 冀中能源 化石能源 36.01 10.00 81.67 33.11 分歧 48 ▼4 观察
688805 健信超导 医疗器械 35.99 20.00 23.38 63.28 分歧 58 ▲9 观察
000089 深圳机场 35.98 20.00 23.36 63.27 分歧 52 ▼13 观察
603429 *ST集友 35.98 30.00 91.00 3.50 回避 32 ▼12 观察
300050 世纪鼎利 信息技术 35.96 35.00 20.72 47.95 分歧 45 ▼4 观察
300268 佳沃食品 农林牧渔 35.96 40.00 75.64 3.01 回避 15 ▼15 中性
301013 利和兴 专用设备 35.92 35.00 38.93 34.81 回避 9 ▼40 观察
600876 凯盛新能 35.89 35.00 84.83 1.96 回避 0 ▼27 观察
002544 普天科技 信息技术 35.87 25.00 27.32 54.40 回避 21 ▼24 观察
300243 瑞丰高材 基础化工 35.86 25.00 21.93 58.22 回避 11 ▼18 观察
920267 鑫汇科 35.75 30.00 72.02 16.42 回避 12 ▼11 观察
300995 奇德新材 塑料 35.74 45.00 47.95 16.44 回避 31 ▼17 观察
688660 电气风电 风电设备 35.74 10.00 17.60 78.12 共振 68 ▲14 观察
920007 酉立智能 35.74 30.00 72.00 16.41 回避 7 ▼13 中性
001277 速达股份 机械设备 35.73 35.00 28.74 41.55 回避 43 ▼7 观察
300438 鹏辉能源 电气设备 35.73 25.00 26.78 54.39 回避 10 ▼41 观察
300701 森霸传感 光学光电子 35.73 35.00 38.21 34.79 分歧 48 ▲6 观察
600597 光明乳业 食品饮料 35.73 10.00 17.58 78.10 共振 71 ▲14 观察
上一页 70 71 72 73 74 75 76 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分