📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-13 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 86 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
000017 深中华A 29.97 35.00 35.66 20.15 回避 2 ▼37 观察
000338 潍柴动力 交运设备 29.96 10.00 4.87 70.68 回避 22 ▼10 观察
603281 江瀚新材 基础化工 29.91 10.00 14.12 63.93 共振 63 ▲9 观察
300265 通光线缆 电气设备 29.90 25.00 15.09 46.08 回避 18 ▼36 观察
600995 南网储能 公用事业 29.89 10.00 12.20 65.26 回避 35 ▼14 观察
601633 长城汽车 交运设备 29.89 10.00 14.10 63.91 回避 42 ▼8 观察
601607 上海医药 29.88 10.00 14.09 63.89 分歧 51 ▼14 观察
601112 振石股份 基础化工 29.87 10.00 14.07 63.87 回避 31 ▼17 观察
600855 航天长峰 29.86 10.00 14.05 63.86 回避 21 ▼26 观察
600726 华电能源 29.85 10.00 14.03 63.84 回避 22 ▼33 观察
600588 用友网络 软件开发 29.84 10.00 14.02 63.82 分歧 47 ▼1 观察
600320 振华重工 机械设备 29.83 10.00 14.00 63.80 回避 35 ▼16 观察
301559 中集环科 机械设备 29.81 10.00 13.96 63.78 回避 35 ▼18 观察
002616 长青集团 公用事业 29.80 10.00 13.93 63.75 分歧 51 ▼14 观察
002668 TCL智家 家电 29.80 10.00 13.94 63.77 分歧 53 ▲3 观察
002568 百润股份 食品饮料 29.78 10.00 13.91 63.73 共振 65 ▲1 观察
600293 三峡新材 玻璃玻纤 29.78 20.00 24.68 44.60 回避 12 ▼35 观察
002461 珠江啤酒 食品饮料 29.77 10.00 13.89 63.71 回避 44 ▼18 观察
000503 国新健康 29.76 10.00 13.87 63.69 回避 34 ▼4 观察
002630 *ST华西 29.75 20.00 82.81 3.00 回避 26 ▼12 观察
688122 西部超导 有色金属 29.75 25.00 11.91 47.91 回避 35 ▼6 观察
688187 时代电气 交运设备 29.72 10.00 9.95 66.39 分歧 52 ▲5 观察
300475 香农芯创 电子设备 29.70 25.00 23.23 39.68 回避 25 ▼20 观察
603822 ST嘉澳 29.70 10.00 81.24 15.39 回避 39 ▼10 观察
688002 睿创微纳 军工电子Ⅱ 29.70 10.00 2.12 71.92 回避 30 ▼31 观察
600438 通威股份 电气设备 29.69 10.00 6.22 68.97 回避 23 ▼17 观察
601992 金隅集团 建材 29.67 10.00 81.22 15.34 回避 38 ▼10 观察
600748 上实发展 29.64 10.00 81.21 15.26 回避 2 ▼50 观察
601366 利群股份 商贸零售 29.64 20.00 16.08 50.34 回避 25 ▼40 观察
688679 通源环境 环境治理 29.63 25.00 30.08 34.59 回避 2 ▼14 观察
600138 中青旅 29.62 10.00 81.19 15.21 回避 22 ▼43 观察
688107 安路科技 半导体 29.62 30.00 31.24 28.03 回避 25 ▼6 观察
300826 测绘股份 工程咨询服务Ⅱ 29.61 30.00 31.22 28.01 回避 38 ▼6 观察
600133 东湖高新 29.61 10.00 81.17 15.19 回避 0 ▼65 观察
300162 雷曼光电 电子设备 29.60 30.00 31.21 28.00 分歧 46 ▼6 观察
600113 浙江东日 29.60 10.00 81.15 15.17 回避 0 ▼55 观察
688198 佰仁医疗 医药生物 29.59 10.00 13.84 63.23 分歧 58 ▲8 观察
603209 兴通股份 交通运输 29.58 10.00 13.82 63.21 回避 35 ▼21 观察
600820 隧道股份 29.57 10.00 13.80 63.20 回避 26 ▼21 观察
300860 锋尚文化 休闲生活 29.56 10.00 13.77 63.18 回避 30 ▲8 观察
000828 东莞控股 29.54 10.00 13.75 63.16 回避 31 ▼16 观察
688778 厦钨新能 电池 29.54 10.00 16.12 61.45 回避 18 ▼30 观察
002561 徐家汇 商贸零售 29.52 10.00 81.13 14.96 回避 15 ▼20 观察
300762 上海瀚讯 军工电子Ⅱ 29.52 25.00 29.69 34.56 回避 8 ▼28 观察
688806 泰诺麦博 生物制品 29.52 25.00 26.68 36.70 回避 14 ▼34 观察
002478 常宝股份 钢铁 29.51 10.00 81.12 14.94 回避 39 ▼11 观察
002304 洋河股份 食品饮料 29.50 10.00 13.73 63.05 回避 35 ▼29 观察
002391 长青股份 基础化工 29.50 10.00 81.10 14.93 回避 19 ▼25 观察
300810 中科海讯 国防与装备 29.50 20.00 21.27 46.24 回避 25 ▼19 观察
688075 安旭生物 医药生物 29.50 25.00 26.66 36.68 回避 44 ▼2 观察
上一页 83 84 85 86 87 88 89 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分