📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-14 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 96 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
605199 ST葫芦娃 24.41 10.00 80.65 0.70 分歧 49 ▼12 观察
000419 通程控股 24.40 10.00 11.36 50.18 回避 29 ▼9 观察
002556 辉隆股份 商贸零售 24.40 35.00 33.99 5.44 分歧 49 ▼12 观察
300424 航新科技 国防与装备 24.40 20.00 19.81 32.71 分歧 51 ▼4 观察
002449 国星光电 光学光电子 24.39 20.00 19.80 32.69 分歧 50 ▼4 观察
002476 新叶股份 基础化工 24.39 35.00 33.98 5.42 回避 24 ▼22 观察
601718 ST际华 24.39 10.00 80.63 0.66 分歧 47 ▼12 观察
002023 海特高新 国防与装备 24.38 20.00 19.78 32.67 共振 61 ▼4 观察
002126 银轮股份 交运设备 24.38 35.00 33.94 5.40 回避 15 ▼24 观察
001314 亿道信息 消费电子 24.36 35.00 33.92 5.38 回避 30 ▲8 观察
920118 太湖远大 24.33 10.00 70.14 7.99 回避 4 ▼12 观察
601168 西部矿业 有色金属 24.26 10.00 10.82 50.16 回避 10 ▼47 观察
605500 森林包装 轻工制造 24.23 35.00 22.41 13.22 回避 15 ▼35 观察
603359 *ST东珠 24.22 10.00 80.60 0.20 分歧 53 ▼12 观察
688646 逸飞激光 自动化设备 24.22 25.00 25.23 22.62 回避 21 ▼13 观察
300583 赛托生物 医药生物 24.21 35.00 29.36 8.19 回避 30 ▼25 观察
603856 东宏股份 建材 24.21 25.00 25.20 22.59 回避 44 ▼8 观察
603986 兆易创新 电子设备 24.21 25.00 25.21 22.60 回避 19 ▼24 观察
300800 力合科技 机械设备 24.19 35.00 33.28 5.35 回避 32 ▼33 观察
603681 永冠新材 化学制品 24.19 25.00 25.18 22.57 回避 10 ▼22 观察
300205 *ST天喻 24.18 10.00 80.56 0.11 回避 44 ▼12 观察
603358 华达科技 汽车零部件 24.18 25.00 25.16 22.55 分歧 53 ▼8 观察
600658 电子城 24.17 25.00 25.14 22.53 回避 21 ▼44 观察
301329 信音电子 消费电子 24.16 25.00 25.13 22.51 回避 36 ▼14 观察
300209 行云科技 软件开发 24.15 25.00 25.11 22.50 回避 0 ▼55 观察
002803 吉宏股份 互联网电商 24.14 25.00 25.09 22.48 分歧 49 ▼8 观察
002670 国盛证券 金融 24.13 25.00 25.07 22.46 回避 41 ▼8 观察
002579 中京电子 电子设备 24.12 25.00 25.05 22.44 回避 0 ▼60 观察
002382 蓝帆医疗 医药生物 24.11 25.00 25.04 22.42 回避 39 ▼8 观察
002289 宇顺电子 互联网 24.10 25.00 25.02 22.41 回避 8 ▼35 观察
002169 智光电气 电气设备 24.09 25.00 25.00 22.39 回避 3 ▼52 观察
001212 中旗新材 装修建材 24.07 25.00 24.96 22.37 回避 18 ▼19 观察
000811 冰轮环境 24.06 25.00 24.95 22.35 回避 9 ▼53 观察
000779 甘咨询 24.05 25.00 24.93 22.34 回避 25 ▼34 观察
000019 深粮控股 24.04 25.00 24.91 22.32 回避 19 ▼36 观察
002849 威星智能 通用设备 24.01 25.00 17.53 27.52 回避 23 ▼25 观察
603778 国晟科技 电气设备 24.01 35.00 33.89 4.40 回避 40 ▼12 观察
002381 双箭股份 基础化工 24.00 10.00 4.60 53.86 回避 32 ▼13 观察
600828 茂业商业 24.00 35.00 33.85 4.38 回避 4 ▼4 观察
002462 嘉事堂 医药生物 23.98 35.00 33.82 4.35 回避 41 ▼12 观察
603071 物产环能 商贸零售 23.98 10.00 1.54 55.99 回避 31 ▼6 观察
603027 千禾味业 食品饮料 23.94 10.00 7.14 51.86 回避 32 ▼29 观察
688109 品茗科技 信息技术 23.94 35.00 25.98 9.84 回避 0 ▼32 观察
300972 万辰集团 商贸零售 23.92 30.00 28.18 13.93 回避 41 ▼24 观察
002555 三七互娱 互联网 23.83 10.00 0.95 55.97 分歧 49 ▲5 观察
603030 全筑股份 建筑 23.75 35.00 33.76 3.74 回避 29 ▼7 观察
002598 ST章鼓 23.70 35.00 33.60 3.70 回避 28 ▼12 观察
002534 西子洁能 电气设备 23.63 35.00 34.26 3.04 回避 5 ▼51 观察
300751 迈为股份 光伏设备 23.59 35.00 24.62 9.82 回避 0 ▼50 观察
920418 苏轴股份 23.58 10.00 11.28 47.89 回避 34 ▲2 观察
上一页 93 94 95 96 97 98 99 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分