📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-13 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 66 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
603969 银龙股份 机械设备 38.99 25.00 29.40 61.84 回避 31 ▼28 观察
002649 博彦科技 IT服务Ⅱ 38.98 35.00 39.64 43.06 分歧 54 ▲1 观察
603558 健盛集团 纺织服装 38.98 25.00 29.39 61.82 共振 73 ▲8 观察
001387 雪祺电气 家电 38.97 35.00 39.62 43.05 回避 36 ▼11 观察
301317 鑫磊股份 通用设备 38.97 40.00 86.16 4.08 回避 4 ▼15 观察
600208 衢州发展 房地产 38.97 30.00 83.70 17.26 回避 1 ▼60 观察
603262 技源集团 食品饮料 38.97 25.00 29.37 61.80 共振 61 ▲8 观察
600477 杭萧钢构 建筑 38.96 25.00 29.35 61.79 共振 61 ▲7 观察
002073 软控股份 机械设备 38.95 10.00 21.63 84.42 分歧 52 ▼1 观察
301508 中机认检 休闲生活 38.95 25.00 29.33 61.77 回避 37 ▼18 观察
603280 南方路机 工程机械 38.95 35.00 39.55 43.03 回避 39 ▲14 观察
300009 安科生物 医药生物 38.94 25.00 29.30 61.75 共振 62 ▲7 观察
002658 雪迪龙 机械设备 38.93 25.00 29.28 61.73 回避 34 ▼10 观察
000821 ST京机 38.92 25.00 29.26 61.72 分歧 52 ▲7 观察
600097 开创国际 38.88 35.00 85.15 10.27 回避 27 ▲10 观察
601390 中国中铁 建筑 38.88 10.00 19.76 85.54 共振 60 ▼1 观察
920193 吉和昌 38.88 35.00 75.11 17.44 回避 4 ▼13 中性
601179 中国西电 电气设备 38.87 10.00 19.74 85.52 回避 44 ▼12 观察
688062 迈威生物 医药生物 38.87 35.00 75.09 17.42 分歧 46 ▼12 观察
301286 侨源股份 38.86 10.00 19.72 85.50 回避 28 ▼21 观察
301153 中科江南 信息技术 38.85 10.00 19.70 85.49 回避 43 ▲3 观察
300908 仲景食品 调味发酵品Ⅱ 38.84 10.00 19.69 85.47 共振 60 ▼5 观察
603313 梦百合 轻工制造 38.77 20.00 26.41 69.06 共振 60 ▲11 观察
300247 融捷健康 家电 38.76 20.00 16.82 75.86 分歧 49 ▲1 观察
300182 捷成股份 文化传媒 38.71 35.00 39.59 42.31 回避 22 ▲0 观察
300036 超图软件 信息技术 38.66 20.00 23.56 70.77 分歧 55 ▲0 观察
920946 森萱医药 38.66 10.00 71.09 48.25 回避 31 ▲3 观察
603177 德创环保 公用事业 38.65 55.00 60.24 4.55 回避 29 ▼12 观察
688520 神州细胞 医药生物 38.65 10.00 80.42 41.57 回避 25 ▼36 观察
920174 五新智能 38.65 10.00 71.08 48.23 回避 25 ▲2 观察
002531 天顺风能 电气设备 38.64 10.00 16.05 87.52 共振 62 ▲5 观察
301037 保立佳 基础化工 38.64 55.00 60.22 4.53 回避 41 ▼12 观察
600730 *ST高科 38.64 35.00 92.81 4.10 回避 12 ▼12 观察
920056 能之光 38.64 10.00 71.06 48.22 回避 26 ▼1 中性
920033 康普化学 38.63 10.00 71.04 48.20 回避 21 ▲2 观察
920001 纬达光电 38.62 10.00 71.02 48.18 回避 23 ▲3 观察
920000 安徽凤凰 38.61 10.00 71.01 48.16 回避 19 ▼1 中性
603589 口子窖 食品饮料 38.53 10.00 26.80 79.51 分歧 56 ▼7 观察
301707 展芯股份 38.52 35.00 85.11 9.25 回避 5 ▼47 观察
603602 纵横通信 信息技术 38.50 35.00 39.44 41.83 分歧 57 ▲20 观察
003004 声迅股份 计算机设备 38.49 45.00 44.38 26.85 回避 35 ▲3 观察
603416 信捷电气 自动化设备 38.49 35.00 39.43 41.82 回避 41 ▲5 观察
605298 必得科技 交运设备 38.49 10.00 81.88 40.05 回避 42 ▼1 观察
600019 宝钢股份 钢铁 38.46 20.00 26.00 68.46 共振 72 ▲10 观察
600510 黑牡丹 房地产开发 38.46 35.00 39.39 41.76 回避 5 ▲0 观察
603299 苏盐井神 基础化工 38.46 10.00 21.75 82.92 共振 63 ▼2 观察
300889 爱克股份 光学光电子 38.45 20.00 25.98 68.44 回避 41 ▲10 观察
600037 歌华有线 文化传媒 38.45 35.00 39.37 41.74 分歧 56 ▲0 观察
688693 锴威特 半导体 38.45 40.00 45.95 31.33 回避 31 ▼4 观察
300341 麦克奥迪 电网设备 38.44 35.00 39.35 41.73 分歧 45 ▼1 观察
上一页 63 64 65 66 67 68 69 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分