📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-13 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 69 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
002566 益盛药业 医药生物 37.72 35.00 39.10 39.84 共振 61 ▼4 观察
301602 超研股份 医疗器械 37.72 10.00 19.01 82.76 共振 65 ▲16 观察
300973 立高食品 休闲食品 37.71 10.00 18.99 82.74 共振 72 ▲7 观察
300466 赛摩智能 通用设备 37.70 20.00 15.98 73.45 回避 36 ▲4 观察
002511 中顺洁柔 轻工制造 37.69 10.00 18.96 82.70 回避 42 ▲2 观察
300059 东方财富 互联网 37.69 10.00 18.97 82.72 共振 70 ▲16 观察
300981 中红医疗 医药生物 37.69 25.00 28.91 58.45 回避 17 ▼39 观察
603367 辰欣药业 医药生物 37.69 25.00 28.92 58.47 共振 63 ▲6 观察
002042 华孚时尚 纺织服装 37.68 20.00 24.93 66.98 分歧 59 ▲7 观察
002393 力生制药 生物 37.68 10.00 18.94 82.69 强共振 81 ▲16 观察
300582 英飞特 电子设备 37.67 25.00 28.89 58.43 分歧 48 ▲1 观察
002340 格林美 电气设备 37.66 10.00 18.92 82.67 共振 66 ▲16 观察
002833 弘亚数控 机械设备 37.66 25.00 28.87 58.42 共振 71 ▲6 观察
002108 沧州明珠 基础化工 37.65 25.00 28.85 58.40 分歧 48 ▲6 观察
002140 东华科技 建筑 37.65 10.00 18.90 82.65 共振 62 ▲16 观察
001979 招商蛇口 房地产 37.64 10.00 18.88 82.63 强共振 78 ▲27 观察
002104 恒宝股份 信息技术 37.64 25.00 28.83 58.38 共振 61 ▲7 观察
300687 赛意信息 IT服务Ⅱ 37.64 10.00 14.91 85.45 回避 32 ▼11 观察
000830 鲁西化工 37.63 10.00 18.87 82.61 回避 42 ▼12 观察
002074 国轩高科 电气设备 37.63 25.00 28.82 58.36 共振 60 ▲6 观察
000739 普洛药业 37.62 10.00 18.85 82.60 回避 27 ▼34 观察
688450 光格科技 电网设备 37.62 40.00 45.85 29.01 回避 37 ▼5 观察
000524 岭南控股 37.61 10.00 18.83 82.58 回避 43 ▼22 观察
000408 藏格矿业 37.60 10.00 18.81 82.56 回避 27 ▼19 观察
603205 健尔康 医药生物 37.60 40.00 45.81 28.98 回避 42 ▼6 观察
688058 宝兰德 软件开发 37.60 40.00 45.83 28.99 回避 38 ▼5 观察
000155 川能动力 公用事业 37.59 10.00 18.79 82.54 共振 62 ▲11 观察
603238 诺邦股份 纺织服装 37.59 45.00 45.31 23.61 回避 34 ▼14 观察
601999 出版传媒 文化传媒 37.58 40.00 45.79 28.96 回避 38 ▼5 观察
301163 宏德股份 风电设备 37.57 40.00 45.77 28.94 回避 37 ▼6 观察
301280 珠城科技 家电零部件Ⅱ 37.57 35.00 85.02 6.62 回避 31 ▼10 观察
300736 百邦科技 其他电子Ⅱ 37.56 40.00 45.76 28.92 回避 28 ▼5 观察
002887 绿茵生态 建筑 37.55 40.00 45.74 28.91 分歧 54 ▼6 观察
002471 中超控股 电气设备 37.54 40.00 45.70 28.89 回避 22 ▼29 观察
600888 新疆众和 37.54 10.00 81.83 37.39 回避 5 ▼43 观察
301356 天振股份 家居用品 37.51 25.00 15.92 67.23 回避 21 ▼27 观察
002132 恒星科技 机械设备 37.50 35.00 39.07 39.23 共振 61 ▼1 观察
300957 贝泰妮 基础化工 37.50 10.00 81.81 37.27 分歧 49 ▼2 观察
688668 鼎通科技 通信设备 37.48 55.00 59.29 1.87 分歧 49 ▼12 观察
301365 矩阵股份 建筑 37.47 55.00 59.27 1.85 回避 30 ▼12 观察
300081 ST恒信 37.46 45.00 76.37 1.05 回避 29 ▼15 中性
600760 中航沈飞 37.45 20.00 24.64 66.53 分歧 58 ▼1 观察
920163 方大新材 37.45 20.00 71.47 33.10 回避 17 ▼4 观察
300101 振芯科技 国防与装备 37.44 10.00 81.79 37.11 回避 29 ▼29 观察
920022 世昌股份 37.44 20.00 71.45 33.08 回避 14 ▼4 观察
300766 每日互动 互联网 37.43 20.00 24.61 66.51 共振 60 ▲10 观察
002099 海翔药业 医药生物 37.42 20.00 24.59 66.49 分歧 57 ▲10 观察
603369 今世缘 白酒Ⅱ 37.40 10.00 18.76 82.04 强共振 75 ▲12 观察
300573 兴齐眼药 医药生物 37.39 10.00 18.71 82.03 回避 38 ▼15 观察
002811 郑中设计 装修装饰Ⅱ 37.38 10.00 18.69 82.01 回避 21 ▼13 观察
上一页 66 67 68 69 70 71 72 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分